Details
SuperStorage Server
Artikelnummer | SSG-6047R-E1CR36N |
---|---|
Manufacturer | Supermicro |
Host connection | Nee |
External Ports | Nee |
Ext. Port Connector | Nee |
Redundant Host | Nee |
Rackmount hoogte -U | Nee |
Redundante voeding | Nee |
Hotswap HDDs | Nee |
Drive Bay Size | 3,5" |
Hotswap Drivebays | Nee |
Virtualization | Nee |
Stroomverbruik (Watt) | 0 |
Component Type | Storage Barbone |
Processor
Chipset moederbord | Intel® C602 |
---|---|
Processor socket | LGA 2011 (Socket R) |
Aantal ondersteunde processoren | 2 |
Processorfamilie | Intel |
Systeembus | 8 GT/s |
Maximale cache | 30 MB |
Compatibele processors | Intel® Xeon® |
Intel® Xeon series | E5-2600 |
Geheugen
Aantal DIMM sloten | 24 |
---|---|
Ondersteunde geheugen types | DDR3-SDRAM |
Ondersteunend DIMM module capaciteiten | 1GB,2GB,4GB,8GB,16GB,32GB |
Maximum intern geheugen | 1536 GB |
Maximum UDIMM geheugen | 128 GB |
Geheugen form factor | 240-pin DIMM |
Geheugen voltage | 1.35,1.5 V |
Geheugenbus | 72 Bit |
ECC | ![]() |
Opslagmedia
Aantal storage drives ondersteund | 36 |
---|---|
Hot-swap HDD bays | ![]() |
Opslagschijf afmetingen ondersteund | 3.5" |
Ondersteunde opslagstationinterfaces | Serial Attached SCSI (SAS)-3, SATA III |
Soorten RAID | 0,1,5,6,10,50,60 |
Grafisch
On-board graphics adapter model | Matrox G200eW |
---|
Netwerk
Ethernet LAN | ![]() |
---|---|
Ethernet interface type | Fast Ethernet,Gigabit Ethernet |
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 10,100,1000 Mbit/s |
Koperen ethernetbekabelingstechnologie | 10BASE-T,100BASE-TX,1000BASE-T |
LAN controller | Intel® I350, Realtek RTL8201N |
Poorten & interfaces
Aantal USB 2.0-poorten | 4 |
---|---|
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 4 |
IPMI LAN (RJ-45) port | ![]() |
VGA (D-Sub)poort(en) | 1 |
Aantal SATA II connectors | 8 |
Aantal SATA III connectors | 2 |
Uitbreidingsmodules
PCI Express x8 slots | 2 |
---|---|
PCI Express x16 slots | 4 |
BIOS
BIOS type | AMI |
---|---|
Grootte BIOS-geheugen | 64 Mbit |
ACPI version | 2.0 |
BIOS-functies | APM 1.2,PCI 2.2,Plug & Play,SMBIOS 2.3,UEFI |
Ontwerp
Type behuizing | Rack (4U) |
---|---|
Kleur van het product | Zwart, Grijs |
LED-indicatoren | ![]() |
Aan/uitschakelaar | ![]() |
Aantal ventilatoren | 7 ventilator(en) |
Ventilator diameter | 8 cm |
RoHS compliance | ![]() |
Energie
Netvoeding | 1280 W |
---|---|
AC invoer voltage | 100 - 240 V |
AC invoer frequentie | 50 - 60 Hz |
DC uitgangsstroom (+ 5 V) | 4 A |
DC output stroom (+ 12 V) | 106,7 A |
Eisen aan de omgeving
Temperatuur, in bedrijf | 10 - 35 °C |
---|---|
Temperatuur bij opslag | -40 - 70 °C |
Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf | 8 - 90 procent |
Luchtvochtigheid bij opslag | 5 - 95 procent |
Gewicht en omvang
Breedte | 437 mm |
---|---|
Diepte | 699 mm |
Hoogte | 178 mm |
Gewicht | 30,4 kg |