Details
Supermicro 1026T-URF4+
Artikelnummer | SYS-6016T-6RFT+ |
---|---|
Manufacturer | Supermicro |
Rackmount hoogte -U | 1U |
CPU | Intel |
Maximum RAM | N/B |
Socket Type (CPU) | LGA 1366 |
Chipset | Intel® 5520 Tylersburg 36D |
CPU Sockets | Dual CPU Socket |
Redundante voeding | Ja |
Hotswap HDDs | Nee |
Drive Bay Size | 3,5" |
Hotswap Drivebays | 4 |
Internal Drivebays | N/B |
IPMI management | IPMI onboard + KVM / Media |
Host connection | Ethernet 10 Gb/s |
Virtualization | Citrix XenServer |
RoHS Compliance | RoHS 6/6 Pb Free |
Component Type | Server Barebone |
Power Supply | Nee |
Processor
Processor socket | Socket B (LGA 1366) |
---|---|
Aantal ondersteunde processoren | 2 |
Moederbord southbridge | Intel ICH10R |
Processorfamilie | Intel |
Systeembus | 6,4 GT/s |
Compatibele processors | Intel® Xeon® |
Intel® Xeon series | E5500,E5600,L5500,L5600,X5500,X5600 |
Geheugen
Aantal DIMM sloten | 12 |
---|---|
Ondersteunde geheugen types | DDR3-SDRAM |
Ondersteunend DIMM module capaciteiten | 16GB,1GB,2GB,4GB,8GB |
Maximum intern geheugen | 288 GB |
Maximum UDIMM geheugen | 48 GB |
Ondersteunende RDIMM klok snelheden | 800,1066,1333 MHz |
Geheugen form factor | 240-pin DIMM |
Geheugen voltage | 1.35,1.5 V |
Geheugen spiegeling ondersteuning | ![]() |
ECC | ![]() |
Non-ECC | ![]() |
Opslagmedia
Aantal storage drives ondersteund | 4 |
---|---|
Hot-swap HDD bays | ![]() |
Opslagschijf afmetingen ondersteund | 3.5" |
Ondersteunde opslagstationinterfaces | Serial Attached SCSI (SAS), SATA III |
Opslagcontroller | LSI SAS2108 |
Soorten RAID | 0,1,5,6,10 |
Netwerk
Ethernet interface type | Fast Ethernet,Gigabit Ethernet |
---|---|
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 10,100,1000 Mbit/s |
Koperen ethernetbekabelingstechnologie | 1000BASE-T,100BASE-TX,10BASE-T |
Poorten & interfaces
Aantal USB 2.0-poorten | 5 |
---|---|
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 3 |
IPMI LAN (RJ-45) port | ![]() |
VGA (D-Sub)poort(en) | 1 |
Seriële poort(en) | 1 |
PS/2 poort(en) | 2 |
Uitbreidingsmodules
PCI Express slots versie | 2.0 |
---|---|
PCI Express x4 slots | 1 |
PCI Express x8 slots | 2 |
Kenmerken
Soort optische drive | DVD-ROM |
---|
Processor speciale functies
Intelligent Platform Management Interface (IPMI) support | ![]() |
---|
BIOS
BIOS type | AMI |
---|---|
Grootte BIOS-geheugen | 32 Mbit |
ACPI version | 3.0 |
Ontwerp
Type behuizing | Rack (1U) |
---|---|
Kleur van het product | Zwart |
LED-indicatoren | HDD, LAN, Stroom, Temperatuur |
Energie
Netvoeding | 700 W |
---|---|
Redundante voeding | ![]() |
AC invoer voltage | 100 - 140 V |
AC invoer frequentie | 50 - 60 Hz |
Eisen aan de omgeving
Temperatuur, in bedrijf | 10 - 35 °C |
---|---|
Temperatuur bij opslag | -40 - 70 °C |
Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf | 8 - 90 procent |
Luchtvochtigheid bij opslag | 5 - 95 procent |
Gewicht en omvang
Breedte | 437 mm |
---|---|
Diepte | 705 mm |
Hoogte | 43 mm |
Gewicht | 19,4 kg |
Overige specificaties
Grafische adapter | G200eW |
---|---|
Grafische adapter-familie | Matrox |
Standard fans | 5 |
Moederbord | X8DTU-6TF+ |