Details
Artikelnummer | SYS-5037MC-H8TRF |
---|---|
Manufacturer | Supermicro |
Rackmount hoogte -U | 3U |
CPU | Intel |
Maximum RAM | Nee |
Socket Type (CPU) | LGA 1155 |
Chipset | Intel® C204 Cougar Point |
CPU Sockets | Singe CPU Socket |
Redundante voeding | Ja |
Hotswap HDDs | Nee |
Drive Bay Size | 3,5" |
Hotswap Drivebays | 16 |
Internal Drivebays | Nee |
IPMI management | IPMI onboard + KVM / Media |
Host connection | Nee |
Virtualization | Nee |
RoHS Compliance | Nee |
Component Type | Server Barebone |
Power Supply | Nee |
Processor
Processor socket | LGA 1155 (Socket H2) |
---|---|
Processorfamilie | Intel |
Compatibele processors | Intel® Xeon® |
Geheugen
Aantal DIMM sloten | 4 |
---|---|
Ondersteunde geheugen types | DDR3-SDRAM |
Ondersteunend DIMM module capaciteiten | 1GB,2GB,4GB,8GB |
Maximum intern geheugen | 32 GB |
Geheugen form factor | 240-pin DIMM |
Geheugen voltage | 1.5 V |
ECC | ![]() |
Opslagmedia
Aantal storage drives ondersteund | 2 |
---|---|
Hot-swap HDD bays | ![]() |
Opslagschijf afmetingen ondersteund | 3.5" |
Ondersteunde opslagstationinterfaces | SATA III |
Grafisch
Maximum geheugen grafische adapter | 16 MB |
---|
Netwerk
Ethernet interface type | Fast Ethernet,Gigabit Ethernet |
---|---|
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 10,100,1000 Mbit/s |
LAN controller | Intel® 82580DB |
Poorten & interfaces
Aantal USB 2.0-poorten | 2 |
---|---|
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 2 |
VGA (D-Sub)poort(en) | 1 |
Uitbreidingsmodules
PCI Express x8 slots | 1 |
---|
BIOS
BIOS type | AMI |
---|---|
ACPI version | 2.0 |
Ontwerp
Type behuizing | Rack (3U) |
---|---|
Kleur van het product | Zwart |
LED-indicatoren | ![]() |
Energie
Netvoeding | 1620 W |
---|---|
Redundante voeding | ![]() |
AC invoer voltage | 100 - 240 V |
AC invoer frequentie | 50 - 60 Hz |
Eisen aan de omgeving
Temperatuur, in bedrijf | 10 - 35 °C |
---|---|
Temperatuur bij opslag | -40 - 70 °C |
Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf | 8 - 90 procent |
Luchtvochtigheid bij opslag | 5 - 95 procent |
Gewicht en omvang
Breedte | 438,4 mm |
---|---|
Diepte | 589 mm |
Hoogte | 132,5 mm |
Gewicht | 28,2 kg |
Overige specificaties
Grafische adapter | G200eW |
---|---|
Grafische adapter-familie | Matrox |
Grafische adapter, soort geheugen | GDDR2 |