Details
Supermicro 5015A-EHF-D525 (Intel® Atom™ D525)
Artikelnummer | SYS-5015A-EHF-D525 |
---|---|
Manufacturer | Supermicro |
Rackmount hoogte -U | 1U |
CPU | Intel |
Maximum RAM | Nee |
Socket Type (CPU) | Embedded |
Chipset | 945GC Lakeport (Atom) |
CPU Sockets | Singe CPU Socket |
Redundante voeding | Nee |
Hotswap HDDs | Ja |
Drive Bay Size | 3,5" (2x 2,5" optional) |
Hotswap Drivebays | Nee |
Internal Drivebays | 1 |
IPMI management | Nee |
Host connection | Ethernet 1Gb/s |
Virtualization | Microsoft Hyper-V |
RoHS Compliance | RoHS 6/6 Pb Free |
Component Type | Server Barebone |
Power Supply | Nee |
Processor
Processor socket | BGA 559 |
---|---|
Aantal ondersteunde processoren | 1 |
Processorfamilie | Intel Atom® |
Ondersteunde processor frequentie ( max) | 1,8 GHz |
Systeembus | 2,5 GT/s |
Maximale cache | 1 MB |
Geheugen
Aantal DIMM sloten | 2 |
---|---|
Ondersteunde geheugen types | DDR3-SDRAM |
Ondersteunend DIMM module capaciteiten | 1GB,256MB,2GB,512MB |
Maximum intern geheugen | 4 GB |
Maximum UDIMM geheugen | 4 GB |
Ondersteunende RDIMM klok snelheden | 800 MHz |
Geheugen form factor | 204-pin SO-DIMM |
Geheugen voltage | 1.5 V |
Non-ECC | ![]() |
Opslagmedia
Aantal storage drives ondersteund | 1 |
---|---|
Hot-swap HDD bays | ![]() |
Opslagschijf afmetingen ondersteund | 3.5" |
Ondersteunde opslagstationinterfaces | SATA II |
Opslagcontroller | Intel ICH9R |
Soorten RAID | 0,1,5,10 |
Grafisch
On-board graphics adapter model | Matrox G200eW |
---|
Netwerk
Ethernet LAN | ![]() |
---|---|
Ethernet interface type | Fast Ethernet,Gigabit Ethernet |
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 10,100,1000 Mbit/s |
LAN controller | Intel® 82574L |
Poorten & interfaces
Aantal USB 2.0-poorten | 8 |
---|---|
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 2 |
VGA (D-Sub)poort(en) | 1 |
Seriële poort(en) | 1 |
PS/2 poort(en) | 2 |
Uitbreidingsmodules
PCI Express x4 slots | 1 |
---|
Kenmerken
Soort optische drive | ![]() |
---|
BIOS
BIOS type | AMI |
---|---|
Grootte BIOS-geheugen | 8 Mbit |
ACPI version | 3.0 |
BIOS-functies | PCI 2.2,Plug & Play,SMBIOS 2.3 |
Ontwerp
Type behuizing | Rack (1U) |
---|---|
Kleur van het product | Zwart |
Certificering | RoHS |
Energie
Netvoeding | 200 W |
---|---|
Soort voeding | AC/DC |
Redundante voeding | ![]() |
AC invoer voltage | 100 - 240 V |
AC invoer frequentie | 50 - 60 Hz |
Aantal voedingen | 1 |
Eisen aan de omgeving
Temperatuur, in bedrijf | 0 - 50 °C |
---|---|
Temperatuur bij opslag | -40 - 70 °C |
Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf | 8 - 90 procent |
Luchtvochtigheid bij opslag | 5 - 95 procent |
Gewicht en omvang
Breedte | 437 mm |
---|---|
Diepte | 249 mm |
Hoogte | 43 mm |
Gewicht | 4,5 kg |