Details
System
Artikelnummer | SYS-2029UZ-TR4+ |
---|---|
Manufacturer | Supermicro |
Rackmount hoogte -U | N/B |
CPU | Intel |
Maximum RAM | N/B |
Socket Type (CPU) | N/B |
Chipset | Intel® C612 |
CPU Sockets | N/B |
Redundante voeding | Nee |
Hotswap HDDs | Nee |
Drive Bay Size | 3,5" |
Hotswap Drivebays | N/B |
Internal Drivebays | N/B |
IPMI management | N/B |
Host connection | N/B |
Virtualization | N/B |
RoHS Compliance | N/B |
Component Type | N/B |
Power Supply | N/B |
Processor
Chipset moederbord | Intel® C621 |
---|---|
Processor socket | LGA 3647 |
Aantal ondersteunde processoren | 2 |
Geheugen
Aantal DIMM sloten | 24 |
---|---|
Ondersteunde geheugen types | DDR4-SDRAM |
ECC | ![]() |
Opslagmedia
Aantal storage drives ondersteund | 24 |
---|---|
Hot-swap HDD bays | ![]() |
Opslagschijf afmetingen ondersteund | 2.5" |
Soorten RAID | 0,1 |
Netwerk
Ethernet LAN | ![]() |
---|
Poorten & interfaces
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 5 |
---|---|
Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A | 3 |
VGA (D-Sub)poort(en) | 2 |
Seriële poort(en) | 1 |
Aantal SATA III connectors | 10 |
BIOS
BIOS type | AMI |
---|---|
Grootte BIOS-geheugen | 32 Mbit |
Ontwerp
Type behuizing | Rack (2U) |
---|---|
Kleur van het product | Zwart |
LED-indicatoren | Activiteit, Stroom |
Aan/uitschakelaar | ![]() |
RoHS compliance | ![]() |
Energie
Netvoeding | 1600 W |
---|---|
Redundante voeding | ![]() |
Aantal geïnstalleerde redundante voedingen | 1 |
AC invoer voltage | 100 - 240 V |
AC invoer frequentie | 50 - 60 Hz |
Stroom | 13 A |
80 PLUS certificatie | 80 PLUS Titanium |
Eisen aan de omgeving
Temperatuur, in bedrijf | 10 - 35 °C |
---|---|
Temperatuur bij opslag | -40 - 60 °C |
Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf | 8 - 90 procent |
Luchtvochtigheid bij opslag | 5 - 95 procent |
Gewicht en omvang
Breedte | 437 mm |
---|---|
Diepte | 705 mm |
Hoogte | 89 mm |
Gewicht | 16,4 kg |