Details
Mainboard Intel
Artikelnummer | MBD-X9QR7-TF-JBOD-B |
---|---|
Manufacturer | Supermicro |
Component Type | Motherboards |
Processor
Processorfabrikant | Intel |
---|---|
Processor socket | LGA 2011 (Socket R) |
Aantal ondersteunde processoren | 4 |
Processor aantal cores ondersteund | 8,12 |
Intel® Xeon series | E5-4600 |
Supported QPI | 8 GT/s |
Geheugen
Ondersteunde geheugen types | DDR3-SDRAM |
---|---|
Aantal DIMM sloten | 24 |
Supported memory clock speeds | 800,1066,1333,1600,1866 MHz |
Maximum intern geheugen | 768 GB |
ECC | ![]() |
Maximum UDIMM geheugen | 768 GB |
Maximum LRDIMM geheugen | 768 GB |
Geheugen voltage | 1.35,1.5 V |
Opslag-controllers
HDD interface | SATA II, SATA III, Serial Attached SCSI (SAS) |
---|---|
Soorten RAID | 0,1,5,10 |
Grafisch
Ondersteuning voor parallel processing | Niet ondersteund |
---|---|
On-board graphics adapter model | Matrox G200 |
Interne aansluitingen
USB 2.0 aansluitingen | 4 |
---|---|
Aantal SATA III connectors | 2 |
Aantal SATA II connectors | 8 |
Chassis intrusion aansluiting | ![]() |
Aansluitingen voor behuizingsventilatoren | 8 |
Serial port headers | 1 |
Geiïntegreerde SAS ports | 16 |
Aansluitingen achterzijde
Aantal USB 2.0-poorten | 4 |
---|---|
VGA (D-Sub)poort(en) | 1 |
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 3 |
IPMI LAN (RJ-45) port | ![]() |
Seriële poort(en) | 1 |
Netwerk
Ethernet LAN | ![]() |
---|---|
Wi-Fi | ![]() |
Kenmerken
Chipset moederbord | Intel® C602 |
---|---|
RoHS compliance | ![]() |
Uitbreidingsmodules
PCI Express x8 slots | 1 |
---|---|
PCI Express x16 slots | 8 |
BIOS
BIOS type | AMI |
---|---|
Grootte BIOS-geheugen | 128 Mbit |
Processor speciale functies
Intelligent Platform Management Interface (IPMI) support | ![]() |
---|
Gewicht en omvang
Breedte | 432 mm |
---|---|
Diepte | 432 mm |