Details
X7DAL-E-O (Single)
Artikelnummer | MBD-X7DAL-E-O |
---|---|
Manufacturer | Supermicro |
CPU | Intel |
Socket Type (CPU) | N/B |
Component Type | Motherboards |
CPU Sockets | N/B |
Chipset | Intel® C612 |
IPMI management | N/B |
Processor
Processorfabrikant | Intel |
---|---|
Processor socket | LGA 771 (Socket J) |
Aantal ondersteunde processoren | 2 |
Processor aantal cores ondersteund | 2, 4 |
Ondersteuning voor processor FSB | 667,1066,1333 MHz |
Geheugen
Ondersteunde geheugen types | DDR2-SDRAM |
---|---|
Supported memory clock speeds | 533,667 MHz |
Aantal DIMM sloten | 6 |
Maximum intern geheugen | 24 GB |
Ondersteunend DIMM module capaciteiten | 4GB |
ECC | ![]() |
Geheugen voltage | 1.8 V |
Opslag-controllers
HDD interface | Parallel ATA, SATA II |
---|---|
Soorten RAID | 1, 5, 10 |
RAID support | ![]() |
Interne aansluitingen
USB 2.0 aansluitingen | 1 |
---|---|
Aantal SATA II connectors | 6 |
Aantal SATA-aansluitingen | 6 |
Aantal Parallel ATA aansluitingen | 1 |
Serial port headers | 1 |
Aansluiting voor ventilator van voeding | ![]() |
Parallele connector | ![]() |
Aansluiting voor CPU koeler | ![]() |
Aansluitingen achterzijde
Aantal USB 2.0-poorten | 4 |
---|---|
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 2 |
PS/2 poort(en) | 2 |
Seriële poort(en) | 1 |
Hoofdtelefoonuitgangen | 1 |
Microfoon, line-in ingang | ![]() |
Kenmerken
Chipset moederbord | Intel® 5000X |
---|---|
Moederbord form factor | ATX |
Component voor | Server |
RoHS compliance | ![]() |
Netwerk
Ethernet LAN | ![]() |
---|---|
Wi-Fi | ![]() |
Ethernet interface type | Gigabit Ethernet |
LAN controller | Intel® 82563EB |
Uitbreidingsmodules
PCI Express x4 slots | 1 |
---|---|
PCI Express x16 slots | 1 |
PCI-slots | 2 |
PCI-X slots | 2 |
Grafisch
Ondersteuning voor parallel processing | Niet ondersteund |
---|
BIOS
BIOS type | Phoenix |
---|---|
Grootte BIOS-geheugen | 64 Mbit |
Eisen aan de omgeving
Temperatuur, in bedrijf | 10 - 35 °C |
---|---|
Temperatuur bij opslag | -40 - 70 °C |
Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf | 8 - 90 procent |
Luchtvochtigheid bij opslag | 5 - 95 procent |
Gewicht en omvang
Breedte | 254 mm |
---|---|
Diepte | 305 mm |