Details
Chassis
Artikelnummer | CSE-815TQC-R504WB2 |
---|---|
Manufacturer | Supermicro |
Rackmount hoogte -U | N/B |
Redundante voeding | Nee |
Hotswap HDDs | Nee |
Drive Bay Size | 3,5" |
Hotswap Drivebays | N/B |
Internal Drivebays | N/B |
Power Supply | N/B |
Component Type | Chassis |
Ontwerp
Vormfactor | Rack |
---|---|
Soort | Server |
Kleur van het product | Zwart |
Aantal 3.5" bays | 4 |
Zijraam | ![]() |
Aantal uitbreidingssleuven | 3 |
Rack-montage | ![]() |
Rackcapaciteit | 1U |
Reset button | ![]() |
Aan-/uitknop | ![]() |
LED-indicatoren | Fan fail, HDD, LAN, Stroom |
Certificering | BSMI CCC CE/EMC FCC class A TUV/CB UL/CUL |
Power voorraad
Vermogenstoevoer inclusief | ![]() |
---|---|
Netvoeding | 500 W |
AC invoer voltage | 100 - 240 V |
AC invoer frequentie | 50 - 60 Hz |
80 PLUS certificatie | 80 PLUS Platinum |
Opslagmedia
Ondersteunde HDD-groottes | 3.5" |
---|
Eisen aan de omgeving
Temperatuur, in bedrijf | 5 - 35 °C |
---|---|
Temperatuur bij opslag | -40 - 70 °C |
Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf | 8 - 90 procent |
Luchtvochtigheid bij opslag | 5 - 95 procent |
Gewicht en omvang
Breedte | 437 mm |
---|---|
Diepte | 650 mm |
Hoogte | 43 mm |
Verpakking
Breedte verpakking | 597 mm |
---|---|
Diepte verpakking | 856 mm |
Hoogte verpakking | 216 mm |
Gewicht verpakking | 16,3 kg |
Overige specificaties
Energie-efficiëntie | 94 procent |
---|---|
Ventilator(en) | 4 x 40x56mm PWM |
Backplanes ondersteund | ![]() |