Details
A+ Server 2014TP-HTR
Artikelnummer | AS-2014TP-HTR |
---|---|
Manufacturer | Supermicro |
Rackmount hoogte -U | 2U |
CPU | AMD |
Maximum RAM | 2TB |
Socket Type (CPU) | SP3 (AMD) |
Chipset | System on Chip |
CPU Sockets | Singe CPU Socket |
Redundante voeding | Ja |
Hotswap HDDs | Ja |
Drive Bay Size | 3,5" |
Hotswap Drivebays | 12 |
Internal Drivebays | Nee |
IPMI management | IPMI onboard + KVM / Media |
Host connection | Ethernet 10 Gb/s |
Virtualization | Nee |
RoHS Compliance | RoHS Compliant |
Component Type | Server Barebone |
Power Supply | 2000 |
Processor
Type processor | ![]() |
---|---|
Processor socket | Socket SP3 |
Aantal ondersteunde processoren | 4 |
Processorfamilie | AMD |
Compatibele processors | AMD EPYC |
Geheugen
Aantal DIMM sloten | 24 |
---|---|
Ondersteunde geheugen types | DDR4-SDRAM |
Maximum intern geheugen | 8000 GB |
Ondersteunende RDIMM klok snelheden | 3200 MHz |
Geheugen form factor | 288-pin DIMM |
Geheugen voltage | 1.2 V |
Geheugen kanaal | Octa-channel |
ECC | ![]() |
Opslagmedia
Aantal storage drives ondersteund | 12 |
---|---|
Hot-swap HDD bays | ![]() |
Aantal 3.5" bays | 12 |
Opslagschijf afmetingen ondersteund | 3.5,M.2 |
Grafisch
On-board graphics adapter model | Aspeed AST2500 |
---|
Netwerk
Ethernet LAN | ![]() |
---|
Poorten & interfaces
Aantal USB 2.0-poorten | 4 |
---|---|
Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A | 8 |
IPMI LAN (RJ-45) port | ![]() |
VGA (D-Sub)poort(en) | 4 |
Uitbreidingsmodules
PCI Express slots versie | 4.0 |
---|---|
PCI Express x16 slots | 8 |
Aantal M.2 (M) slots | 16 |
Kenmerken
Geïntegreerde BMC met IPMI | ![]() |
---|---|
Trusted Platform Module (TPM) | ![]() |
Trusted Platform Module (TPM) version | 2.0 |
BIOS
BIOS type | AMI |
---|---|
Grootte BIOS-geheugen | 128 Mbit |
Ontwerp
Type behuizing | Rack (2U) |
---|---|
Kleur van het product | Zwart |
LED-indicatoren | ![]() |
Aan/uitschakelaar | ![]() |
Type koeling | Actief |
Aantal ventilatoren | 4 ventilator(en) |
Ventilator diameter | 8 cm |
RoHS compliance | ![]() |
Energie
Energy Star-certificaat | ![]() |
---|---|
Netvoeding | 2000 W |
Redundante voeding | ![]() |
AC invoer voltage | 100 - 240 V |
AC invoer frequentie | 50/60 Hz |
Stroom | 9.5 - 12.5 A |
DC output stroom (+ 12 V) | 166,7 A |
80 PLUS certificatie | 80 PLUS Titanium |
Eisen aan de omgeving
Temperatuur, in bedrijf | 10 - 30 °C |
---|---|
Temperatuur bij opslag | -40 - 60 °C |
Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf | 8 - 90 procent |
Luchtvochtigheid bij opslag | 5 - 95 procent |
Gewicht en omvang
Breedte | 438 mm |
---|---|
Diepte | 774 mm |
Hoogte | 88 mm |
Gewicht | 24,7 kg |
Afmetingen voeding (BxDxH) | 76 x 336 x 40 mm |
Verpakking
Gewicht verpakking | 38,6 kg |
---|