Details
SYS-6027TR-H70RF+ system, X9DRT-HF+, CSE-827HQ-R1K62MBP, BPN-ADP-SAS2-L6i
Artikelnummer | SYS-6027TR-H70RF+ |
---|---|
Manufacturer | Supermicro |
Rackmount hoogte -U | 2U |
CPU | Intel |
Maximum RAM | Nee |
Socket Type (CPU) | LGA 2011 (R) |
Chipset | Intel® C602 |
CPU Sockets | Dual CPU Socket |
Redundante voeding | Ja |
Hotswap HDDs | Nee |
Drive Bay Size | 3,5" |
Hotswap Drivebays | 12 |
Internal Drivebays | Nee |
IPMI management | IPMI onboard + KVM / Media |
Host connection | Ethernet 1Gb/s |
Virtualization | Nee |
RoHS Compliance | RoHS Compliant |
Component Type | Server Barebone |
Power Supply | Platinum |
Processor
Chipset moederbord | Intel® C602 |
---|---|
Processor socket | LGA 2011 (Socket R) |
Aantal ondersteunde processoren | 2 |
Processorfamilie | Intel |
Systeembus | 8 GT/s |
Compatibele processors | Intel® Xeon® |
Geheugen
Aantal DIMM sloten | 16 |
---|---|
Ondersteunde geheugen types | DDR3-SDRAM |
Ondersteunend DIMM module capaciteiten | 16GB,1GB,2GB,32GB,4GB,8GB |
Maximum intern geheugen | 512 GB |
Maximum UDIMM geheugen | 512 GB |
Ondersteunende RDIMM klok snelheden | 800,1066,1333,1600 MHz |
Geheugen form factor | 240-pin DIMM |
Geheugen voltage | 1.35,1.5 V |
ECC | ![]() |
Non-ECC | ![]() |
Opslagmedia
Aantal storage drives ondersteund | 3 |
---|---|
Hot-swap HDD bays | ![]() |
Opslagschijf afmetingen ondersteund | 3.5" |
Ondersteunde opslagstationinterfaces | Serial Attached SCSI (SAS), SATA II, SATA III |
Soorten RAID | 0,1,5,10 |
Netwerk
Ethernet LAN | ![]() |
---|---|
Ethernet interface type | Fast Ethernet,Gigabit Ethernet |
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 10,100,1000 Mbit/s |
Koperen ethernetbekabelingstechnologie | 1000BASE-T,100BASE-TX,10BASE-T |
LAN controller | Intel® I350, Realtek RTL8201N |
Poorten & interfaces
Aantal USB 2.0-poorten | 5 |
---|---|
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 2 |
IPMI LAN (RJ-45) port | ![]() |
VGA (D-Sub)poort(en) | 1 |
Seriële poort(en) | 3 |
Aantal SAS-poorten | 3 |
Uitbreidingsmodules
PCI Express slots versie | 3.0 |
---|---|
PCI Express x8 slots | 1 |
Processor speciale functies
Intelligent Platform Management Interface (IPMI) support | ![]() |
---|
BIOS
BIOS type | AMI |
---|---|
Grootte BIOS-geheugen | 16 Mbit |
ACPI version | 2.0 |
Ontwerp
Type behuizing | Rack (2U) |
---|---|
Kleur van het product | Zwart |
LED-indicatoren | HDD, LAN, Stroom, Status |
Energie
Netvoeding | 1620 W |
---|---|
Redundante voeding | ![]() |
AC invoer voltage | 100 - 240 V |
AC invoer frequentie | 50 - 60 Hz |
Eisen aan de omgeving
Temperatuur, in bedrijf | 10 - 35 °C |
---|---|
Temperatuur bij opslag | -40 - 70 °C |
Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf | 8 - 90 procent |
Luchtvochtigheid bij opslag | 5 - 95 procent |
Gewicht en omvang
Breedte | 438 mm |
---|---|
Diepte | 679 mm |
Hoogte | 88 mm |
Gewicht | 38,6 kg |
Overige specificaties
Grafische adapter | G200eW |
---|---|
Grafische adapter-familie | Matrox |
Power LED | ![]() |