Infortrend Corporation Opgericht in 1993, (Public TPE: 2495) is een toonaangevende leverancier van high-performance netwerk storage-oplossingen gericht op kwaliteit, betrouwbaarheid.
Volledig gewijd aan storage-oplossingen, heeft Infortrend een sterke technologische basis met een van de beste R & D teams in de industrie.
De expertise omvat alle aspecten van storage-systemen, inclusief hardware, firmware, software en systeem integratie.
Om te zorgen voor een uitstekende productkwaliteit, worden alle Infortrend systemen in eigen huis ontworpen en vervaardigd.
Infortrend storage-oplossingen zijn op grote schaal ingezet bij een grote verscheidenheid van veeleisende toepassingen en bij vele gebruikers in de commerciële en industriële markt.
De core-merken zijn de ESVA, EonStor DS (ESDS) en EonNAS.
Infortrend ESDS modelen met 6Gbit/s SAS Host-Interface:
| Model | Host | HDDs | Expansion | Controller | Enclosure |
| ESDS B12S-G2240-MB | 2x miniSAS x4 (SFF-8088) | 12x 2.5 SFF SAS | Ja | single | 1U Rackmount |
| ESDS B12S-R2240-MB | 4x miniSAS x4 (SFF-8088) | 12x 2.5 SFF SAS | Ja | dual | 1U Rackmount |
| ESDS B24S-G2240-MB | 2x miniSAS x4 (SFF-8088) | 24x 2.5 SFF SAS | Ja | single | 2U Rackmount |
| ESDS B24S-R2240-MB | 4x miniSAS x4 (SFF-8088) | 24x 2.5 SFF SAS | Ja | dual | 2U Rackmount |
| ESDS S12S-G2240-MB | 2x miniSAS x4 (SFF-8088) | 12x 3.5 LFF SAS | Ja | single | 2U Rackmount |
| ESDS S12S-R2240-MB | 4x miniSAS x4 (SFF-8088) | 12x 3.5 LFF SAS | Ja | dual | 2U Rackmount |
| ESDS S16S-G2240-MB | 2x miniSAS x4 (SFF-8088) | 16x 3.5 LFF SAS | Ja | single | 3U Rackmount |
| ESDS S16S-R2240-MB | 4x miniSAS x4 (SFF-8088) | 16x 3.5 LFF SAS | Ja | dual | 3U Rackmount |
| ESDS S24S-G2240-MB | 2x miniSAS x4 (SFF-8088) | 24x 3.5 LFF SAS | Ja | single | 4U Rackmount |
Infortrend ESDS models with 8Gbit/s FC Host-Interface:
| Model | Host | HDDs | Expansion | Controller | Enclosure |
| ESDS B12F-G2840-4B | 4x 8Gbit/s FC | 12x 2.5 SFF 6Gbit/s SAS | ja | single | 1U Rackmount |
| ESDS B12F-R2840-4B | 8x 8Gbit/s FC | 12x 2.5 SFF 6Gbit/s SAS | ja | dual | 1U Rackmount |
| ESDS B24F-G2840-4B | 4x 8Gbit/s FC | 24x 2.5 SFF 6Gbit/s SAS | ja | single | 2U Rackmount |
| ESDS B24F-R2840-4B | 8x 8Gbit/s FC | 24x 2.5 SFF 6Gbit/s SAS | ja | dual | 2U Rackmount |
| ESDS B24F-G2842-6B | 4x 8Gbit/s FC + 2x GbE | 24x 2.5 SFF 6Gbit/s SAS | ja | single | 2U Rackmount |
| ESDS B24F-R2842-6B | 8x 8Gbit/s FC + 4x GbE | 24x 2.5 SFF 6Gbit/s SAS | ja | dual | 2U Rackmount |
| ESDS S12F-G2840-4B | 4x 8Gbit/s FC | 12x 3.5 LFF 6Gbit/s SAS/SATA II | Ja | single | 2U Rackmount |
| ESDS S12F-R2840-4B | 8x 8Gbit/s FC | 12x 3.5 LFF 6Gbit/s SAS/SATA II | Ja | dual | 2U Rackmount |
| ESDS S16F-G2840-4B | 4x 8Gbit/s FC | 16x 3.5 LFF 6Gbit/s SAS/SATA II | Ja | single | 3U Rackmount |
| ESDS S16F-R2840-4B | 8x 8Gbit/s FC | 16x 3.5 LFF 6Gbit/s SAS/SATA II | Ja | dual | 3U Rackmount |
| ESDS S16F-G2842-6B | 4x 8Gbit/s FC + 2x GbE | 16x 3.5 LFF 6Gbit/s SAS/SATA II | Ja | single | 3U Rackmount |
| ESDS S16F-R2842-6B | 8x 8Gbit/s FC + 4x GbE | 16x 3.5 LFF 6Gbit/s SAS/SATA II | Ja | dual | 3U Rackmount |
| ESDS S24F-G2840-4B | 4x 8Gbit/s FC | 24x 3.5 LFF 6Gbit/s SAS/SATA II | Ja | single | 4U Rackmount |
| ESDS S24F-R2840-4B | 8x 8Gbit/s FC | 24x 3.5 LFF 6Gbit/s SAS/SATA II | Ja | dual | 4U Rackmount |
Infortrend ESDS models with iSCSI Host-Interface:
| Model | Host | HDDs | Expansion | Controller | Enclosure |
| ESDS B12E-G2140-4B | 4x GbE | 12x 2.5 SFF 6Gbit/s SAS | Ja | single | 1U Rackmount |
| ESDS B12E-R2140-4B | 8x GbE | 12x 2.5 SFF 6Gbit/s SAS | Ja | dual | 1U Rackmount |
| ESDS B24E-G2142-6B | 6x GbE | 24x 2.5 SFF 6Gbit/s SAS | Ja | single | 2U Rackmount |
| ESDS B24E-R2142-6B | 12x GbE | 24x 2.5 SFF 6Gbit/s SAS | Ja | dual | 2U Rackmount |
| ESDS S12E-G1140-2B | 2x GbE | 12x 3.5 LFF 3Gbit/s SAS | Ja | single | 2U Rackmount |
| ESDS S12E-G2140-4B | 4x GbE | 12x 3.5 LFF 6Gbit/s SAS | Ja | single | 2U Rackmount |
| ESDS S12E-R2140-4B | 8x GbE | 12x 3.5 LFF 6Gbit/s SAS | Ja | dual | 2U Rackmount |
| ESDS S16E-G1140-4B | 4x GbE | 12x 3.5 LFF 3Gbit/s SAS | Ja | single | 3U Rackmount |
| ESDS S16E-G2142-4B | 4x GbE | 16x 3.5 LFF 6Gbit/s SAS | Ja | single | 3U Rackmount |
| ESDS S16E-R2142-4B | 8x GbE | 16x 3.5 LFF 6Gbit/s SAS | Ja | dual | 3U Rackmount |
| ESDS S16E-G2240-MB | 2x 10GbE | 16x 3.5 LFF 6Gbit/s SAS | Ja | single | 3U Rackmount |
| ESDS S16E-R2240-MB | 4x 10GbE | 16x 3.5 LFF 6Gbit/s SAS | Ja | dual | 3U Rackmount |
| ESDS S24E-G2142-4B | 4x GbE | 24x 3.5 LFF 6Gbit/s SAS | Ja | single | 4U Rackmount |
-
Infortrend ESDS S16E-R2240
€ 8.990,45 (Incl. BTW) € 7.555,00 (Excl. BTW)ESDS iSCSI-to-SAS 3U/16-bay ASIC667
Meer info
Redundant RAID including 4xOptical 10GbE ports
2xSAS-6G Exp. ports
2x2GB DDR-II
2x(PSU+FAN Module)
2x(BBU+Flash Module)
16xHDD trays
1xRackmount kit -
Infortrend ESVA E60-2230
€ 14.940,45 (Incl. BTW) € 12.555,00 (Excl. BTW)ESVA E60-2230 Virtualized Scale-Out 3U Storage.
- 4x Optical 10GbE ports
Meer info
- 2x SAS-6G Exp. ports
- 2x 4GB DDR-II
- 2x (PSU+FAN module)
- 2x (BBU+Flash module)
- 1x Rackmount kit





